Описание
VAPOREX AL+ POL 3 MM e APP мембрана с гъвкавост при -10°C, с алуминиево фолио и полиестерна армировка, използвана като пароизолация.
VAPOREX AL+ POL 3 MM e APP мембрана с гъвкавост при -10°C, с алуминиево фолио и полиестерна армировка, използвана като пароизолация.
| Тегло | 35 кг |
|---|---|
| Размери | 23 × 23 × 100 см |
| Марка | Casali |
| Модификация | APP |
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Характеристика | Метод на изпитване | М.Е. | Изразяване на резултата | Стойност |
| Видими дефекти | EN 1850-1 | Декларация | Преминава | Преминава |
| Дължина | EN 1848-1 | m | MLV | 10 -1% |
| Ширина | EN 1848-1 | m | MLV | 1 -1% |
| Праволинейност | EN 1848-1 | Декларация | Преминава <20mm/10m | Преминава |
| Дебелина | EN 1849-1 | mm | MDV ±10% | 3 |
| Маса на единица площ | EN 1849-1 | kg/m² | MDV ±10% | – |
| Водоплътност | EN 1928:2000 Метод A | Декларация | > 2 kPa | Преминава |
| Реакция на огън | EN 13501-1 | Клас | Преминава | F |
| Якостни свойства: максимална сила на опън L/T | EN 12311-1 | N/50 mm | MDV ±20% | 450 200 |
| Якостни свойства: удължение L/T | EN 12311-1 | % | MDV ±5 abs | 15 15 |
| Устойчивост на разкъсване (стебло на пирон) L/T | EN 12310-1 | N | MDV ±30% | 120 120 |
| Устойчивост на удар | EN 12691 | mm | MLV | 700 |
| Устойчивост на статично натоварване | EN 12730-1 / B | kg | MLV | 10 |
| Гъвкавост при ниска температура | EN 1109 | °C | MLV | -10 |
| Устойчивост на стичане при повишена температура | EN 1110 | °C | MLV | 100 |
| Устойчивост на срязване на снадките | EN 12317-1 | N/50 mm | MDV | 350/100 |
| Паропропускливост за водни пари | EN 1931 | μ | MDV ±30% или 20.000 | 1.000.000 |
| Паропропускливост за водни пари след изкуствено стареене | EN 1296 – EN 1931 | μ | MDV | ±50% от първоначалната стойност |
| Паропропускливост за водни пари след въздействие на химикали | EN 1847 – EN 1931 | μ | MDV | ±50% от първоначалната стойност |
| Химическа устойчивост | EN 13707 All. C | Информация | Tab. C18.C2 | Tab. C18.C2 |
Метод на полагане
VAPOREX AL+ POL 3 MM се полага газопламъчно към подготвена, почистена и грундирана основа. Рулата се презастъпват 10 см надлъжно и 15 см напречно.
Когато посетите уебсайт, той може да съхранява или извлича информация от Вашия браузър, най-често под формата на бисквитки. Тук можете да управлявате предпочитанията си за бисквитките.